2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
□:営業日 ■:休業日 |
※梵天屋会員様限定のサービスです。会員登録がお済でない方は先に新規会員登録をお願いいたします。
※オリコB2B決済サービスをご利用いただけるのは法人または個人事業主に限ります。
※最大利用可能枠は法人様1,000万円、個人事業主様500万円です。
※商品を出荷させていただいた月末を締め日として、翌月27日にあらかじめご指定いただいた口座から自動振替となります。
※ご請求書は、商品出荷月の翌月17~18日にオリコから送付されます。遅くても20日までには到着するかと思います。
企業コード:17323833
お申し込みはこちら※本サービスのご利用には株式会社オリエントコーポレーションの審査が必要です。ご希望に添えない場合もございます。
※審査から利用開始まで、早くて即日、最長で5日程度かかります。
2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
□:営業日 ■:休業日 |