2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
□:営業日 ■:休業日 |
呼気アルコール検知器 ALCFace ST-2000 サンコーテクノ アルコールチェッカー
【特長】 ・らくらく設置、簡単操作、測定中の顔写真を撮影 ・誰にでも使える直感的な操作性 ・顔写真を自動撮影して本人確認 ・アルコール検知の正確性、選択性に優れた「燃料電池式センサー」を搭載 ...
その他
呼気アルコール検知器 AF-50 サンコーテクノ アルコールチェッカー
【特長】 ・約3~4秒間呼気を吹き込むだけで、呼気中のアルコール濃度が0.00~2.50mg/Lの範囲で測定可能。 ・有機EL採用のディスプレイにより測定結果は見やすく表示されます。 ・燃料電池...
2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
□:営業日 ■:休業日 |